ГОСТ 2-85
Селитра аммиачная (NH4NO3) – производится методом нейтрализации азотной кислоты аммиаком. Выпускается двух марок:
Марка «А» – используется в промышленных целях для изготовления взрывчатых веществ и смесей.
Марка «Б» – используется в сельском хозяйстве как высокоэффективное, концентрированное азотное удобрение для подкормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ.
Форма выпуска – гранулы. Гранулы подвергаются обработке антислеживающими реагентами.
СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ — ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные показатели | Норма для марки «А» | Норма для марки «Б» | ||
---|---|---|---|---|
высший сорт | 1 сорт | 2 сорт | ||
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете: | ||||
— на азот в сухом веществе, %, не менее | не нормируется | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
— наNH4NO3, %, не менее | 98 | не нормируется | ||
Массовая доля воды, %, не более, определяемая: | ||||
— методом сушки с сульфатной и сульфатно-фосфатной добавками | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
— с добавками нитратов кальция и магния | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
— методом Фишера | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
рH 10%-ного водного раствора, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул размером: | ||||
— от 1 до 3 мм, не менее | 93 | 93 | не нормируется | не нормируется |
— от 1 до 4 мм, не менее | не нормируется | 95 | 95 | 95 |
— от 2 до 3 мм, не менее | не нормируется | 50 | 50 | не нормируется |
— от 2 до 4 мм, не менее | не нормируется | 80 | не нормируется | не нормируется |
— менее 1 мм, не более | 4 | 3 | 3 | 4 |
— остаток на сите | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статическая прочность гранул, Н/гранулу, (кг/гранулу), не менее: | 5 (0,5) | — | 7 (0,7) | 5 (0,5) |
— с сульфатной и сульфатно-фосфатной добавками | — | 10 (1,0) | — | — |
— с добавками нитрата кальция и магния, не менее | — | 8 (0,8) | — | — |
Рассыпчатость, %, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в 10%-ном растворе азотной кислоты, %, не более | 0,2 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Селитра аммиачная пожаро и взрывоопасна.
Упаковка
Отгружается насыпью или упаковывают в полиэтиленовые, пропиленовые, бумажные ламинированные мешки, массой 50 кг, в специализированные мягкие контейнеры типа МКР и в другие виды упаковки согласно ГОСТ.
Транспортировка
Транспортируется всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Хранение
Гарантийный срок хранения селитры амиачной – 6 месяцев со дня изготовления продукта.
Производители:
ОАО «НАК «Азот», Тульская область
ОАО «Невинномысский Азот», Ставропольский край